(资料图)
2023年03月10日盘中消息,10时27分富乐德(301297)触及涨停板。目前价格21.49元,上涨19.99%。
其所属行业半导体目前上涨。 相关个股中,富乐德、沪硅产业-U、神工股份涨幅较大,涨幅分别为:19.99%、10.83%、7.11%。
2023年03月10日的资金流向数据方面,主力资金净流入1901.37万元, 占总成交额6%, 大单净流出4569.29万元, 散户资金净流入35.85万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 大单净流入 | 超大单净流入 | 主力净流入 | 主力净占比 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年03月10日 | -845.49万 | 2746.86万 | 1901.37万 | 6% | 52.37万 | 35.85万 |
2023年03月09日 | 2015.35万 | 3312.05万 | 5327.40万 | 16% | 105.89万 | 132.19万 |
2023年03月08日 | 219.03万 | 450.39万 | 669.42万 | 5% | 469.92万 | 197.85万 |
2023年03月07日 | -2316.54万 | -544.27万 | -2860.81万 | -14% | -1934.73万 | -139.58万 |
2023年03月06日 | 245.95万 | 128.76万 | 374.71万 | 1% | -1110.04万 | -11.41万 |
关键词: